
HealthLab/ MobPhysioLab®
Tools für wissenschaftliche Forschung individuell an Ihre Anforderungen angepasst.
Elektrokardiografie (EKG / ECG)
Die Elektrokardiografie bezeichnet die Aufzeichnung der elektrischen Aktivitäten der Herzmuskeln. Sie wird verwendet, um einen Überblick über die Herzaktivität eines Probanden zu erhalten. Hierbei wird dieser mit mehreren Elektroden verkabelt, welche dann die elektrischen Signale des Herzens auf unterschiedliche Arten erfassen und Auswerten.
Die aufgenommene Kurve des EKG lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen.
P-Welle | Entsteht durch die Ausbreitung der Erregung der Herz-Vorhöfe |
PQ-Strecke | „Pause“ zwischen P-Welle und QRS-Komplex. Entspricht der Zeit zwischen ende der Vorhoferregung und Anfang der Kammererregung. |
PQ-Dauer | Dauer der P-Welle und PQ-Strecke. Damit der Zeitraum zwischen erster Erregung der Vorhöfe bis zum ansprechen der Herzkammern. |
QRS-Komplex | Der QRS-Komplex zeig die Erregung der Herzkammern angibt |
ST-Strecke | „Pause“ zwischen QRS-Komplex und T-Welle. Entspricht der Zeitdauer zwischen Erregung und Abregung der Herzkammern. |
T-Welle | Bildet die Erregungsrückbildung („Entspannung“) der Herzkammern wieder |
QT-Dauer | Dauer zwischen beginn des QRS-Komplexes und ende der T-Welle. Ist damit die zeit der Kammersystole, also der Zeit in der Blut aus den Kammern ausgetrieben wird. |
![EKG-Sinusrhythmus [4] Image](https://www.kie-hb.de//images/2025/07/26/ekg_md.jpg)
EKG-Sinusrhythmus [4]